| Denumire apel | Cod apel | Buget (euro) | Deschidere estimată | Închidere estimată |
| Rețele de orașe | CERV-2026-CITIZENS-TOWN-NT | 12 mil. | 16 aprilie 2026 | 16 aprilie 2026 |
| Egalitatea de șanse între femei și bărbați | CERV-2026-GE | 23 mil. | 23 aprilie 2026 | 8 aprilie 2026 |
| Promovarea implicării și participării cetățenilor | CERV-2026-CITIZENS-CIV | 30 mil. | 29 aprilie 2026 | 29 aprilie 2026 |
| Înfrățiri între localități | CERV-2026-CITIZENS-TOWN-TT | 6 mil. | 28 aprilie 2026 | 23 septembrie 2026 |
| Carta (Carta, sprijinirea spațiului civic) | CERV-2026-CHAR-LITI | 26 mil | 20 mai 2026 | 15 septembrie 2026 |
| Memoria europeană (holocaust, decolonizare, tranziție democratică) | CERV-2026-CITIZENS-REM | 18 mil. | 16 iunie 2026 | 30 septembrie 2026 |
| Prevenirea și combaterea violenței de gen și a violenței împotriva copiilor | CERV-2026-DAPHNE | 7 mil. | 7 iulie 2026 | 3 noiembrie 2026 |
| Valori Uniunii | CERV-2026-CITIZENS-VALUES | 10,75 mil. | 27 octombrie 2026 | 9 martie 2027 |
